>Lúibín uathúil oiriúnach agus tilt le haghaidh suiteáil simplí
>Aschur solais 100% ar an toirt
>Coigilt fuinnimh 90% thar halaigine
>IP65 rátáil
>Réamh-15cm de chábla rubair H05RN-F3G 1.0mm2 réamhshreangaithe
>bharántas 2 bhliain
Dáta Teicniúil
ITEM | Ionchur | Cumhacht | Cineál stiúir | PF | Lumen | Ra | In aghaidh{0}}borrtha | IK | IP | Méid(LxWxH) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 92*67*26.7mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 112*77*28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137*97*28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188*134*28mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225*155*29mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271*191*31mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317*227*33mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352*257*35.4mm |
Feidhmchláir
Foirfe le húsáid lasmuigh cosúil le gairdíní, clóis, Villas, páirceanna, díonta, spás oibre, cláir fhógraí, giomnáisiam, foirgnimh, bóithre, sráideanna, cearnóga, monarchana etc.
Clibeanna Te: solas tuilte faoi stiúir 100lm/w, solas tuilte faoi stiúir an tSín 100lm/w monaróirí, soláthraithe, monarcha




